湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹_學(xué)費高嗎
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院介紹
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院是湖南省教育廳、湖南省廣播電影電視局和湖南廣播電視臺共建,省教育廳主管的公立普通高等院校,是國家首批骨干高等職業(yè)學(xué)院和國家漢辦在湖南設(shè)立的“國際漢語言文化傳播基地”依托學(xué)校。學(xué)院秉承服務(wù)社會的宗旨,學(xué)院還設(shè)有面向31個工種的國家職業(yè)技能鑒定所,作為國家級語言文字規(guī)范化示范校,學(xué)院堅持以服務(wù)為宗旨,教育部科技發(fā)展中心――實訓(xùn)推廣工程合作院校實訓(xùn)基地,國家漢語水平考試(HSK)考點。廣東中奧動漫有限公司、數(shù)字時代出版設(shè)計有限公司等企業(yè)也進駐校園,設(shè)備總值4987萬元,專業(yè)布局以現(xiàn)代大眾傳媒類為核心,其中國家財政支持的重點建設(shè)專業(yè)8個、省級示范性特色專業(yè)1個、省級特色專業(yè)3個、省級精品專業(yè)3個、省級教學(xué)改革試點專業(yè)5個,這里是“廣電湘軍”、“出版湘軍”和“動漫湘軍”的大本營,促進了學(xué)院快速發(fā)展,作為國家首批骨干高等職業(yè)學(xué)院和“國際漢語言文化傳播基地”的依托單位。設(shè)備總值高達4987萬元,學(xué)院建立了101個校外實踐基地,是一個全新的環(huán)保型校園,湖南省廣播電視臺節(jié)目生產(chǎn)基地,與徐特立公園渾然一體,學(xué)院是國家級語言文字規(guī)范化示范校,毗鄰國家級長沙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),學(xué)院在多個領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,與湖南廣電中心和長沙世界之窗相鄰,國家動漫游戲(湖南)產(chǎn)業(yè)振興基地人才培養(yǎng)與研發(fā)中心,還為學(xué)生提供了廣泛的職業(yè)發(fā)展機會。
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址
長沙市星沙經(jīng)濟開發(fā)區(qū)特立路5號
湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費高嗎
二級學(xué)院 | 專業(yè) | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 書籍費 | 公寓用品 | 體檢費 | 軍訓(xùn)費 | 住宿費 | 合計 |
新聞與傳播學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 6050 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 8330 |
廣播影視節(jié)目制作 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 | |
影視編導(dǎo) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
數(shù)字出版 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
攝影攝像技術(shù) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
廣播電視技術(shù) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
視覺藝術(shù)學(xué)院 | 影視動畫 | 9000 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 11280 |
動漫設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
廣告設(shè)計與制作 (影視廣告方向) | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
人物形象設(shè)計 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
新媒體技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
軟件技術(shù) | 7800 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10080 | |
移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
電子商務(wù)技術(shù) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
影視藝術(shù)學(xué)院 | 播音與主持 | 8250 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 10530 |
戲劇影視表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
音樂表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
舞蹈表演 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
現(xiàn)代流行音樂 | 7500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 9780 | |
管理學(xué)院 | 會計 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 |
金融管理 | 3850 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6130 | |
電子商務(wù) | 3500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5780 | |
傳播與策劃 (傳媒策劃與管理方向) | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 5500 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 7780 | |
國際傳播學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
休閑服務(wù)與管理(文化旅游休閑方向) | 4600 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 6880 | |
文秘 (現(xiàn)代辦公管理方向) | 3200 | 600 | 370 | 45 | 65 | 1200 | 5480 |
標(biāo)簽: